Árlista
Facebook
Instagram
Twitter
+36 30 410 1744
Facebook
Instagram
Twitter
+36 30 410 1744
Revitality
életerőközpont
Revitality
a terápiák árai
Facebook
Instagram
Twitter
a terápiák árai
Masszázs árak
Kezelés típusa Időtartam /perc/ 1 alkalom /Ft/ 5 alkalmas bérlet /Ft/ 10 alkalmas bérlet /Ft/
Alternatív nyirokmasszázs 90 9.000 38.250 67.500
Alternatív nyirokmasszázs 120 12.500 53.125 93.750
Arc masszázs 10 1.500 6.375 11.250
Ayurvédikus masszázs Abhylonga 60 8.000 34.000 60.000
Cellulit- és fogyasztómasszázs 60 7.000 29.750 52.500
Cellulit- és fogyasztómasszázs 90 10.000 42.500 75.000
Csontkovácsolás 20 7.000 29.750 52.500
Csontkovácsolás és izomlazítás 60 10.000 42.500 75.000
Csontkovácsolás és izomlazítás 90 15.000 63.750 112.500
Dorn terápia és Breuss masszázs (DTBM) 30 7.000 29.750 52.500
Fejmasszázs 30 4.000 17.000 30.000
Köpölyözés 30 4.000 17.000 30.000
Köpölyözés 60 8.000 34.000 60.000
Lávaköves masszázs 60 7.000 29.750 52.500
Lúdtalpmasszázs 60 4.000 17.000 30.000
Nyirokmasszázs 50 7.000 29.750 52.500
Schiradora ayurvédikus csöpögtetős kezelés 60 8.000 34.000 60.000
Svéd masszázs kezelés 60 7.000 29.750 52.500
Szépítő ayurvédikus arc és fejmasszázs 8.000 34.000 60.000
Szeretet masszázs 50 7.000 29.750 52.500
Talpmasszázs 25 3.200 13.600 24.000
Talpmasszázs 45 5.000 21.250 37.500
Teljes test masszázs 90 10.000 42.500 70.000
Teljes test masszázs 120 13.000 55.250 97.500
Thai talpmasszázs 60 6.000 25.500 45.000
Thai talpmasszázs 90 8.000 34.000 60.000
Theta healing alkalom 10.000 42.500 75.000
Tradicionális Népi Csontkovácsolás 7.000 29.750 52.500
Tradicionális Thai masszázs 60 8.000 34.000 60.000
Tradicionális Thai masszázs 120 12.500 53.125 93.750
Yumeiho masszázs 50 8.000 34.000 60.000
Egyéb kezelések
Kezelés típusa Időtartam /perc/ 1 alkalom /Ft/ 5 alkalmas bérlet / Ft/ 10 alkalmas bérlet / Ft/
Ayrvédikus és mozgásterápiás tanácsadás egyéni alkalom/óra 8.000 34.000 60.000
Baba-mama kapcsolati théta healing és baba masszázs oktatás 13.500 - -
Chi kung egyéni 90 12.500 53.125 93.750
Dr. Hauschka kezelések 15.000 63.750 112.500
Fülakupunktúra 1alkalom 4.000 17.000 30.000
Gátizomtorna egyéni 120 12.500 53.125 93.750
Gerincjóga egyéni 90 12.500 53.125 93.750
Gerincproblémák korai kezelése és megelőzése alkalom/óra 7.000 29.750 52.500
Meditáció oktatás medi/alkalom (5+fél év múlva1) 10.000 51.000 / 6 alkalom /
Spirituális választerápia (SVT) 60 8.000 - -
Platinum Mag 206
Kezelés típusa Időtartam /perc/ 1 alkalom /Ft/ 5 alkalmas bérlet / Ft/ 10 alkalmas bérlet / Ft/
Fájdalomcsillapítás 30 4.000 17.000 30.000
Fogyasztó programok 50 8.000 34.000 60.000
Ultrahang 30 4.000 17.000 30.000
Végleges szőrtelenítés területtől függően változó / az ár 60 perces kezelésre érvényes / 10.000 42.000 75.000
Bioenergetikai kezelések
Kezelés típusa Időtartam /perc/ 1 alkalom /Ft/ 5 alkalmas bérlet / Ft/ 10 alkalmas bérlet / Ft/
Szervezet állapotfelmérése, tanácsadás, és az adott problémák energetikai kezelése 60 8.000 34.000 60.000
Test Negatív energiától történő megtisztitása - energetizálása és a test feltőltése pozitív energiával 60 8.000 34.000 60.000
a terápiák árai
Masszázs árak
Egyéb kezelések
Platinum Mag 206
Bioenergetikai kezelések
Facebook
Instagram
Twitter
Megtalálsz minket a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat területén
© 2018 All rights reserved
Legutóbbi hozzászólások